中标候选人公示
工程名称: | G575—第十三师红山农场头道白杨沟草场—岔哈泉公路(施工第四合同段) | ||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 联系方式: | 0902-2384961 | ||||
招标代理机构: | 中招国际招标有限公司新疆分公司 | 联系方式: | 18599046059 | ||||
开标时间: | 2024-12-1911:00:00 | ||||||
中标工程范围: | 起点桩号为K63+500,终点桩号为K105+715,路线全长42.194km,采用二级公路技术标准建设,双向两车道,设计速度80km/h,路基宽度12.0m,荷载等级公路-Ⅰ级。全套施工图纸及招标文件范围内的全部内容,包括施工图、工程量清单、说明文件和招标答疑纪要所包含的施工内容。 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 中铁二十一局集团有限公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 叁亿叁仟肆佰柒拾肆万伍仟叁佰贰拾贰元伍角柒分 | |||||
小写 | 334745322.5700(元) | ||||||
投标工期 | 676 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 南兵 | 注册级别 | 一级建造师·公路工程 | 注册证书编号 | 甘1652016201615755 | ||
个人业绩 | 京新高速(G7)巴里坤至木垒段公路项目 BMTJ-6合同段 | ||||||
项目业绩 | 1.G0611 张掖至汶川国家高速张掖至扁都口段公路工程ZBLM-2标段 2.G0611张掖至汶川国家高速张掖至扁都口段公路工程ZBTJ-3标段 3.京新高速(G7)巴里坤至木垒段公路项目BMLM-4合同段 4.京新高速(G7)巴里坤至木垒段公路项目BMTJ-6合同段 5.第一师五团-阿拉尔公路项目(跨越南疆铁路段工程桥涵及道路) | ||||||
第二名 | 单位名称 | 中铁十四局集团有限公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 叁亿叁仟伍佰玖拾叁万叁仟玖佰捌拾伍元捌角壹分 | |||||
小写 | 335933985.8100(元) | ||||||
投标工期 | 676 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 徐建波 | 注册级别 | 一级建造师·公路工程 | 注册证书编号 | 鲁1372007200806230 | ||
个人业绩 | 连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第XWGJ-4标段施工 | ||||||
项目业绩 | 1.东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第 12 合同段 2.济南至青岛高速公路改扩建工程第一标段 3.国道 569 曼德拉至大通公路克图至大通段路面工程第 KD-LM1 合同段 4.云南(曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段(一期工程)路面工程 LBLM | ||||||
第三名 | 单位名称 | 中铁十一局集团有限公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 叁亿叁仟捌佰肆拾壹万壹仟伍佰壹拾肆元贰角捌分 | |||||
小写 | 338411514.2800(元) | ||||||
投标工期 | 676 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 罗德 | 注册级别 | 一级建造师·公路工程 | 注册证书编号 | 鄂1422012201311275 | ||
个人业绩 | 国道G240线乳源高家村至县城段路面改造工程 | ||||||
项目业绩 | 1.国道111线(北京-漠河)甘河农场至大杨树段一级公路工程施工总承包 2.宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段 3.佛(山)江(门)高速公路和顺至陈村段工程FJ-SO1合同段 | ||||||
否定投标人信息 | |||||||
备注 | |||||||
公示期 | 公示开始时间:2024-12-21 公示截止时间:2024-12-23 | ||||||
受理异议人 | 中招国际招标有限公司新疆分公司 | 受理异议人联系方式 | 18599046059 | ||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0902-2568598 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2024-12-20/8374028.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。